Отчеты Центра Антивирусного тестирования Университета Гамбурга
Обнаружение загрузочных (бутовых) вирусов из стандартного тестового набора [%]
| | 2/97 | 7/97 | 2/98 | 10/98 | 3/99 |
| NAI * | 99.8 | 99.5 | 96.8 | 100 | 99.1 |
| AVP | 97.0 | 99.3 | 96.9 | 99.9 | 98.2 |
| F-PROT | 85.0 | 82.5 | 83.4 | 89.7 | 92.4 |
| SOPHOS | 94.8 | 92.6 | 92.3 | 97.5 | - |
| NAV | 66.9 | 67.1 | 93.5 | - | 94.3 |
Обнаружение загрузочных (бутовых) вирусов, встреченных в реальной жизни ('in the wild') [%]
| | 2/97 | 7/97 | 2/98 | 10/98 | 3/99 |
| NAI * | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| AVP | 100 | 100 | 100 | 99.5 | 100 |
| F-PROT | 98.9 | 100 | 100 | 97.1 | 100 |
| SOPHOS | 94.8 | 100 | 98.8 | 99.0 | - |
| NAV | 96.7 | 100 | 100 | - | 98.7 |
Обнаружение вирусов, поражающих исполняемые файлы, из стандартного тестового набора [%]
| | 2/97 | 7/97 | 2/98 | 10/98 | 3/99 |
| NAI * | 99.7 | 99.6 | 99.9 | 99.9 | 99.8 |
| AVP | 98.5 | 98.4 | 99.3 | 99.7 | 99.7 |
| F-PROT | 90.7 | 89.0 | 96.0 | 95.5 | 98.7 |
| SOPHOS | 95.9 | 94.5 | 96.8 | 98.4 | - |
| NAV | 66.9 | 67.1 | 97.1 | 98.1 | 77.2 |
Обнаружение вирусов, поражающих исполняемые файлы, встреченных в реальной жизни ('in the wild') [%]Cute love quotes - YouTube.|цветы Киев, доставка.|Mobitel, экспресс обслуживание.|Нет проблем, электронные книги купить харьков.|купить вечернее платье в интернет магазине.
map
Summup 99
| | 2/97 | 7/97 | 2/98 | 10/98 | 3/99 |
| NAI * | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| AVP | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| F-PROT | 99.2 | 97.9 | 100 | 99.2 | 100 |
| SOPHOS | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| NAV | 99.2 | 96.8 | 100 | 97.5 | 100 |
Обнаружение макро вирусов [%]
| | 2/97 | 7/97 | 2/98 | 10/98 | 3/99 |
| NAI * | 97.9 | 98.9 | 100 | 100 | 100 |
| AVP | 99.3 | 99.0 | 99.9 | 100 | 99.8 |
| F-PROT | 98.6 | 98.2 | 99.9 | 99.8 | 99.8 |
| SOPHOS | 87.4 | 89.1 | 98.4 | 98.6 | - |
| NAV | 80.7 | 86.4 | 98.7 | 99.8 | 99.7 |
Обнаружение макро вирусов , встреченных в реальной жизни ('in the wild') [%]
| | 2/97 | 7/97 | 2/98 | 10/98 | 3/99 |
| NAI * | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| AVP | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| F-PROT | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| SOPHOS | 95.5 | 100 | 100 | 100 | - |
| NAV | 100 | 97.3 | 100 | 100 | 100 |
Обнаружение враждебных программ (не вирусов) [%]
| | 10/98 | 3/99 |
| FILE | MACRO | FILE | MACRO |
| NAI * | 99.9 | 100 | 97.2 | 97.9 |
| AVP | 99.9 | 100 | 88.3 | 95.8 |
| F-PROT | - | 92.4 | 89.2 | 97.9 |
| SOPHOS | - | - | - | - |
| NAV | - | 95.3 | 98.7 | 90.8 |
Обнаружение зараженных DOS-объектов [%]
[файлы, загрузочные (boot/MBR) image образы, документы]
| | 10/98 | 3/99 |
| BOOT | FILE | MACRO | BOOT | FILE | MACRO |
| NAI * | 100 | 99.8 | 100 | 99.3 | 99.7 | 100 |
| AVP | 100 | 99.7 | 100 | 97.5 | 99.6 | 99.9 |
| F-PROT | 91.2 | 97.9 | 99.9 | 94.1 | 99.6 | 99.7 |
| SOPHOS | 95.5 | 98.7 | 99.3 | - | - | - |
| NAV | - | 98.4 | 99.8 | - | - | - |
Обнаружение вирусов в сжатых файлах [%]
[Март 1999]
| | FILE | MACRO |
| ZIP | LHA | ARJ | RAR | ZIP | LHA | ARJ | RAR |
| NAI | 100 | 100 | 100 | 0 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 0 |
| AVP | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| F-PROT | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| SOPHOS | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NAV | - | - | - | - | - | - | - | - |
Коэффициент ненадежности [Оптимум - 0%]
[Март 1999]
| | Идентификация | Обнаружение |
| BOOT | FILE | MACRO | BOOT | FILE | MACRO |
| NAI | 1.8 | 3.8 | 2.5 | 1.4 | 0.2 | 0 |
| AVP | 4.2 | 2.2 | 1.8 | 5.6 | 0.3 | 0 |
| F-PROT | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 0.1 |
| SOPHOS | - | - | - | - | - | - |
| NAV | 2.9 | 0 | 0 | 2.1 | 1.5 | 0.1 |
Обнаружение вирусов в среде Windows 98 [%]
| | 10/98 | 3/99 | 10/98 | 3/99 |
| FILE | MACRO |
| NAI * | 99.9 | 99.8 | 100 | 100 |
| AVP | 99.9 | 99.9 | 100 | 99.2 |
| F-PROT | - | 96.8 | 95.3 | 99.7 |
| SOPHOS | 98.4 | - | 98.6 | - |
| NAV | - | 96.8 | 100 | 100 |
| TREND | - | 81.2 | - | 98.0 |
Обнаружение вирусов в среде Windows NT [%]
| | FILE | MACRO |
| 10/98 | 3/99 | 10/98 | 3/99 |
| NAI * | 99.9 | 99.1 | 100 | 100 |
| AVP | 83.7 | 99.9 | 100 | 99.2 |
| F-PROT | - | 98.7 | 99.8 | 99.8 |
| SOPHOS | 98.4 | - | 95.5 | - |
| NAV | - | 98.0 | 99.0 | 99.7 |
Общая оценка
| Категория | 2/97 | 7/97 | 2/98 | 10/98 | 3/99 |
| Совершенный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Замечательный | AVP Dr. Solomon AVTK | AVP Dr. Solomon AVTK F-PROT NAV SOPHOS | AVP Dr. Solomon AVTK NAV SOPHOS | AVP Dr. Solomon AVTK SOPHOS | AVP Dr. Solomon TVD SOPHOS |
| Очень хороший | SOPHOS | | | F-PROT | F-PROT |
| Достаточно хороший | F-PROT | | | | |
| Недостаточно хороший | NAV | | | | |
| [Другие категории - Достаточно плохой, Очень плохой, Бесполезный] |
top
|